- Български
- English
Брой регистрации на туристи от водещи пазари за летен сезон 2022 г.
държава | 2019VI | 2019VII | 2019VIII | 2019IX | 2021VI | 2021VII | 2021VIII | 2021IX | 2022VI | 2022VII | 2022VIII | 2022IX |
България | 408187 | 485089 | 566638 | 377840 | 378530 | 634692 | 694375 | 387050 | 462448 | 643881 | 695230 | 434545 |
Германия | 90475 | 101112 | 102843 | 76105 | 7249 | 33302 | 70256 | 38273 | 37311 | 53773 | 61312 | 32164 |
Израел | 22520 | 35761 | 37771 | 19979 | 8601 | 14026 | 6527 | 415 | 14653 | 25555 | 26355 | 18245 |
Обединено кралство | 53357 | 54386 | 67576 | 47027 | 2056 | 3700 | 6438 | 4113 | 28627 | 34829 | 43699 | 37714 |
Полша | 59888 | 86237 | 86462 | 47888 | 19521 | 55878 | 53823 | 28415 | 45742 | 72384 | 74381 | 45052 |
Румъния | 80056 | 136056 | 206993 | 62697 | 61569 | 198282 | 287280 | 62287 | 98448 | 219921 | 309712 | 69615 |
Франция | 17924 | 17158 | 27431 | 15530 | 4376 | 9239 | 14881 | 6327 | 6505 | 8829 | 12956 | 6705 |
Чехия | 24211 | 40033 | 40166 | 13277 | 7810 | 29930 | 33065 | 9557 | 18516 | 48516 | 44562 | 14092 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2022 г. със същите месеци на 2021 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ
Прикачен файл | Размер |
---|---|
Брой регистрации на туристи от водещи пазари (CSV) | 829 байта |