- Български
- English
Брой регистрации на туристи от водещи пазари за зимен сезон 2023/24 г.
държава | 2019XII | 2020I | 2020II | 2020III | 2022XII | 2023I | 2023II | 2023III | 2023XII | 2024I | 2024II | 2024III |
България | 322211 | 271747 | 299710 | 113785 | 349766 | 296715 | 329474 | 327096 | 375841 | 290812 | 338669 | 366130 |
Гърция | 23641 | 14591 | 14001 | 5392 | 22306 | 12624 | 12532 | 8843 | 19496 | 11780 | 10213 | 14230 |
Румъния | 16813 | 25398 | 11998 | 3994 | 16566 | 19736 | 21077 | 10193 | 15435 | 16737 | 21712 | 11394 |
Обединено кралство | 8611 | 15218 | 21925 | 9259 | 6180 | 12118 | 19792 | 15354 | 6669 | 11804 | 19799 | 15751 |
Република Северна Македония | 7511 | 22556 | 8380 | 2636 | 4085 | 13045 | 4308 | 3661 | 4744 | 13892 | 3791 | 2105 |
Сърбия | 2763 | 4338 | 8517 | 1637 | 2400 | 6294 | 4959 | 3302 | 2784 | 6784 | 5543 | 3176 |
Турция | 9357 | 18705 | 10429 | 2562 | 10416 | 14282 | 10673 | 9869 | 12396 | 18747 | 14538 | 9744 |
Израел | 8522 | 10809 | 12256 | 3401 | 11631 | 12376 | 13348 | 14570 | 2990 | 5017 | 5975 | 11352 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за зимен сезон 2023/24 г. със същите месеци от зимен сезон 2022/23 г. и зимен сезон 2019/20 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ