- Български
- English
Брой регистрации на туристи от водещи пазари за зимен сезон 2022/23 г.
държава | 2019XII | 2020I | 2020II | 2020III | 2021XII | 2022I | 2022II | 2022III | 2022XII | 2023I | 2023II | 2023III |
България | 322211 | 271747 | 299710 | 113785 | 231890 | 212970 | 231176 | 249286 | 349766 | 296715 | 329474 | 327096 |
Гърция | 23641 | 14591 | 14001 | 5392 | 6636 | 2897 | 4626 | 6863 | 22306 | 12624 | 12532 | 8843 |
Румъния | 16813 | 25398 | 11998 | 3994 | 6595 | 13482 | 8944 | 6583 | 16566 | 19736 | 21077 | 10193 |
Обединено кралство | 8611 | 15218 | 21925 | 9259 | 4734 | 10315 | 17885 | 12637 | 6180 | 12118 | 19792 | 15354 |
Северна Македония | 7511 | 22556 | 8380 | 2636 | 2379 | 6995 | 2402 | 2976 | 4085 | 13045 | 4308 | 3661 |
Сърбия | 2763 | 4338 | 8517 | 1637 | 1038 | 3354 | 2738 | 2230 | 2400 | 6294 | 4959 | 3302 |
Турция | 9357 | 18705 | 10429 | 2562 | 5707 | 6147 | 5686 | 6688 | 10416 | 14282 | 10673 | 9869 |
Израел | 8522 | 10809 | 12256 | 3401 | 4160 | 4525 | 6255 | 9058 | 11631 | 12376 | 13348 | 14570 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за зимен сезон 2022/23 г. със същите месеци от зимен сезон 2021/2022 и зимен сезон 2019/2020 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ
Прикачен файл | Размер |
---|---|
Брой регистрации на туристи от водещи пазари (CSV) | 648 байта |