Български
English
Брой регистрации на туристи от водещи пазари за периода юни-август 2023 г.
държава | 2019VI | 2019VII | 2019VIII | 2022VI | 2022VII | 2022VIII | 2023VI | 2023VII | 2023VIII |
България | 408187 | 485089 | 566638 | 462448 | 643881 | 695230 | 474000 | 674981 | 705931 |
Германия | 90475 | 101112 | 102843 | 37311 | 53773 | 61312 | 45703 | 52308 | 59974 |
Израел | 22520 | 35761 | 37771 | 14653 | 25555 | 26355 | 20633 | 33473 | 36180 |
Обединено кралство | 53357 | 54386 | 67576 | 28627 | 34829 | 43699 | 33298 | 35536 | 45186 |
Полша | 59888 | 86237 | 86462 | 45742 | 72384 | 74381 | 59903 | 84886 | 82494 |
Румъния | 80056 | 136056 | 206993 | 98448 | 219921 | 309712 | 120263 | 228377 | 290969 |
Франция | 17924 | 17158 | 27431 | 6505 | 8829 | 12956 | 7057 | 10258 | 15355 |
Чехия | 24211 | 40033 | 40166 | 18516 | 48516 | 44562 | 23857 | 52013 | 46132 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2023 г. със същите месеци на 2022 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ