Български
English
Брой регистрации на български и чуждестранни туристи за зимен сезон 2023/24 г.
месец | български туристи | чуждестранни туристи | общо |
2019XII | 322211 | 125391 | 447602 |
2020I | 271747 | 168150 | 439897 |
2020II | 299710 | 142959 | 442669 |
2020III | 113785 | 48709 | 162494 |
2022XII | 349766 | 122841 | 472607 |
2023I | 296715 | 142755 | 439470 |
2023II | 329474 | 140735 | 470209 |
2023III | 327096 | 126010 | 453106 |
2023XII | 375841 | 117183 | 493024 |
2024I | 290812 | 141347 | 432159 |
2024II | 338669 | 141563 | 480232 |
2024III | 366130 | 131118 | 497248 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите за зимен сезон 2023/24 г. с резултатите през същите месеци от зимен сезон 2019 г./20 г. и зимен сезон 2022 г./2023 г. по показателя брой регистрации на български туристи, брой регистрации на чуждестранни туристи и общ брой регистрации в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ