- Български
- English
Възрастова структура на туристите за летен сезон 2022 г.
държава | месец | до 14 г. | 15-29 г. | 30-44 г. | 45-59 г. | над 60 г. |
България | 2022VI | 0.120 | 0.149 | 0.324 | 0.283 | 0.124 |
България | 2022VII | 0.119 | 0.162 | 0.340 | 0.271 | 0.108 |
България | 2022VIII | 0.114 | 0.173 | 0.340 | 0.266 | 0.108 |
България | 2022IX | 0.061 | 0.152 | 0.333 | 0.303 | 0.151 |
Обединено кралство | 2022VI | 0.115 | 0.205 | 0.232 | 0.239 | 0.209 |
Обединено кралство | 2022VII | 0.193 | 0.206 | 0.241 | 0.229 | 0.131 |
Обединено кралство | 2022VIII | 0.261 | 0.165 | 0.260 | 0.211 | 0.103 |
Обединено кралство | 2022IX | 0.077 | 0.189 | 0.208 | 0.277 | 0.248 |
Германия | 2022VI | 0.083 | 0.250 | 0.233 | 0.234 | 0.201 |
Германия | 2022VII | 0.186 | 0.261 | 0.253 | 0.200 | 0.101 |
Германия | 2022VIII | 0.180 | 0.244 | 0.254 | 0.205 | 0.117 |
Германия | 2022IX | 0.033 | 0.171 | 0.209 | 0.281 | 0.306 |
Полша | 2022VI | 0.214 | 0.149 | 0.323 | 0.196 | 0.118 |
Полша | 2022VII | 0.243 | 0.225 | 0.309 | 0.176 | 0.048 |
Полша | 2022VIII | 0.220 | 0.229 | 0.307 | 0.175 | 0.069 |
Полша | 2022IX | 0.079 | 0.282 | 0.252 | 0.211 | 0.175 |
Румъния | 2022VI | 0.185 | 0.108 | 0.374 | 0.236 | 0.097 |
Румъния | 2022VII | 0.217 | 0.135 | 0.386 | 0.208 | 0.053 |
Румъния | 2022VIII | 0.204 | 0.170 | 0.366 | 00.210 | 0.050 |
Румъния | 2022IX | 0.086 | 0.162 | 0.342 | 0.275 | 0.135 |
Чехия | 2022VI | 0.232 | 0.131 | 0.242 | 0.230 | 0.166 |
Чехия | 2022VII | 0.274 | 0.138 | 0.259 | 0.242 | 0.088 |
Чехия | 2022VIII | 0.262 | 0.136 | 0.250 | 0.229 | 0.123 |
Чехия | 2022IX | 0.130 | 0.157 | 0.230 | 0.265 | 0.219 |
Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2022 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ
Прикачен файл | Размер |
---|---|
Възрастова структура на туристите (CSV) | 1.41 KB |