Информационно табло за летен сезон 2025 г.

Регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла

 
Летен сезон Германия Полша Румъния Франция Чехия Обединено кралство Израел
летен сезон 2019 г. 370535 280475 485802 78043 117687 222346 116031
летен сезон 2024 г. 171510 246289 733448 41166 157561 158507 96494
летен сезон 2025 г. 219507 241100 803089 46044 154712 158779 97804

Брой регистрации на туристи в избрани общини летен сезон 2025 г

 
Община Германия Полша Румъния Франция Чехия Обединено кралство Израел
Авр.; Бяла; Дол. Чифл. 3983 5348 7242 148 2327 729  
Балчик 21840 9251 84717 4254 11583 1513 493
Бургас 2103 3195 3592 963 599 1667 1667
Варна 64303 55097 260617 10586 25487 4844 13277
Каварна 2320 1963 27310 238 711 273 314
Несебър 55212 106553 253657 4726 60328 105750 34139
Пловдив 4501 1607 2581 3874 616 2700 2521
Поморие 3712 5410 6281 232 2654 3633 3545
Приморско 1023 9896 1302 126 18669 155  
Созопол 3741 5584 10540 894 7187 1826 231
Столична 23494 8882 28027 14215 2833 15713 20559
Царево 1067 4923 622 174 4988 2044  

Възрастова структура -летен сезон 2025 г.

 
Възрастова група Германия Полша Румъния Франция Чехия Обединено кралство Израел
до 14 години 0.149 0.206 0.188 0.092 0.256 0.164 0.181
15-29 години 0.159 0.164 0.145 0.165 0.124 0.162 0.172
30-44 години 0.237 0.29 0.331 0.234 0.233 0.223 0.199
45-59 години 0.233 0.207 0.251 0.244 0.234 0.233 0.214
над 59  години 0.222 0.133 0.085 0.265 0.153 0.218 0.234

Данни по категория място за настаняване - летен сезон 2025 г.

 
категория Германия Полша Румъния Франция Чехия Обединено кралство Израел
до 1 звезда 0.062 0.045 0.058 0.16 0.035 0.051 0.057
2 звезди 0.033 0.034 0.053 0.062 0.021 0.126 0.057
3 звезди 0.102 0.142 0.121 0.161 0.114 0.114 0.078
4 звезди 0.621 0.656 0.593 0.485 0.677 0.548 0.498
5 звезди 0.182 0.123 0.175 0.132 0.153 0.161 0.31

Среден престой в черноморските области – брой нощувки - летен сезон 2025

 
Индикатор Германия Полша Румъния Франция Чехия Великобритания Израел
Среден престой в черноморските области 7.767 6.801 4.606 6.064 7.079 7.633 4.623