| месец | български туристи | чуждестранни туристи | общо |
| 2019VI | 408187 | 620597 | 1028784 |
| 2019VII | 485089 | 812673 | 1297762 |
| 2019VIII | 566638 | 901684 | 1468322 |
| 2019IX | 377840 | 469515 | 847355 |
| 2022VI | 462448 | 375634 | 838082 |
| 2022VII | 643881 | 678431 | 1322312 |
| 2022VIII | 695230 | 787982 | 1483212 |
| 2022IX | 434545 | 346494 | 781039 |
| 2023VI | 474000 | 501537 | 975537 |
| 2023VII | 674981 | 766349 | 1441330 |
| 2023VIII | 705931 | 834609 | 1540540 |
| 2023IX | 489506 | 421013 | 910519 |

