Информационно табло за зимен сезон 2023/24 г.
Market
Регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла
Регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла
Зимен сезон | България | Румъния | Гърция | Обединено кралство | Израел | Турция | Северна Македония | Сърбия |
зимен сезон 2019/2020 | 1007453 | 58203 | 57625 | 55013 | 34988 | 41053 | 41083 | 17255 |
зимен сезон 2022/2023 | 1303051 | 67572 | 56305 | 53444 | 51925 | 45240 | 25099 | 16955 |
зимен сезон 2023/2024 | 1371452 | 65278 | 55719 | 54023 | 25334 | 55425 | 24532 | 18287 |
Брой регистрации на туристи в избрани общини зимен сезон 2023/24 г.
Брой регистрации на туристи в избрани общини зимен сезон 2023/24 г.
Община | България | Румъния | Гърция | Обединено кралство | Израел | Турция | Северна Македония | Сърбия |
Банско | 60569 | 17809 | 19255 | 18097 | 8010 | 7108 | 8373 | 6263 |
Пловдив | 70859 | 1099 | 5015 | 1172 | 298 | 7843 | 333 | 655 |
Самоков | 63250 | 4896 | 3931 | 19859 | 1942 | 1559 | 4016 | 2437 |
Смолян и Чепеларе | 77510 | 3603 | 2119 | 1954 | 79 | 4170 | 941 | 2026 |
Столична | 161638 | 6846 | 20762 | 12062 | 6970 | 11555 | 2865 | 5478 |
Възрастова структура - зимен сезон 2023/2024 г.
Възрастова структура - зимен сезон 2023/2024 г.
Възрастова група | България | Румъния | Гърция | Обединено кралство | Израел | Турция | Северна Македония | Сърбия |
до 14 години | 0.064 | 0.136 | 0.094 | 0.11 | 0.104 | 0.073 | 0.211 | 0.163 |
15-29 години | 0.155 | 0.143 | 0.257 | 0.28 | 0.214 | 0.115 | 0.161 | 0.165 |
30-44 години | 0.338 | 0.367 | 0.248 | 0.276 | 0.231 | 0.325 | 0.325 | 0.353 |
45-59 години | 0.319 | 0.282 | 0.267 | 0.247 | 0.246 | 0.36 | 0.227 | 0.251 |
над 59 години | 0.124 | 0.072 | 0.134 | 0.087 | 0.205 | 0.127 | 0.076 | 0.068 |
Данни по категория място за настаняване
Данни по категория място за настаняване
категория | България | Румъния | Гърция | Обединено кралство | Израел | Турция | Северна Македония | Сърбия |
до 1 звезда | 0.145 | 0.078 | 0.062 | 0.077 | 0.036 | 0.118 | 0.048 | 0.075 |
2 звезди | 0.146 | 0.052 | 0.036 | 0.051 | 0.021 | 0.089 | 0.04 | 0.041 |
3 звезди | 0.258 | 0.165 | 0.179 | 0.141 | 0.076 | 0.145 | 0.136 | 0.197 |
4 звезди | 0.299 | 0.451 | 0.571 | 0.566 | 0.435 | 0.406 | 0.622 | 0.555 |
5 звезди | 0.152 | 0.254 | 0.152 | 0.165 | 0.432 | 0.242 | 0.154 | 0.132 |
Среден престой в общините с големи ски курорти - брой нощувки
Среден престой в общините с големи ски курорти - брой нощувки
Индикатор | България | Румъния | Гърция | Обединено кралство | Израел | Турция | Северна Македония | Сърбия |
Среден престой в общините със ски курорти | 2.7 | 4.6 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 5.3 |